ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
Η χρηματική εισφορά που θα καταβάλoυν οι υπόχρεοι στο Σύστημα , έχει οριστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης ως εξής :
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ | ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΚΑ | ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΚΑ | ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ (€/tn) |
| 1 | ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ | 17 09 04 | 17 01 07, 17 06 04, 17 08 02 | 7,80 € |
| 17 01 07 | – | |||
| 2 | ΣΥMΜΙΚΤΑ AΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΑΚΑΙΝIΣΕΩΝ | 17 09 04 | 17 01 07, 17 06 04, 17 08 02, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 04 11 | 10,80 € |
| 3 | ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ | 17 09 04 | 17 01 07, 17 06 04, 17 08 02, 17 02 01, 17 02 02, 17 04 07 | 21,00 € |
| 4 | ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ | 17 05 06 | – | 1,90 € |
| ΕΡΜΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ | 17 05 08 | – | ||
| 5 | ΧΩΜΑΤΑ-ΠΕΤΡΕΣ | 17 05 04 | – | 1,90 € |
| ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ | 17 03 02 | – | ||
| 6 | ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ | 17 01 01, 10 13 14 | – | 2,50 € |
| ΜΗ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ | 17 03 02 | – | ||
| 7 | ΤΟΥΒΛΑ, ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ, ΜΑΡΜΑΡΑ | 17 01 02, 17 01 03, 01 04 13 | – | 5,00 € |
| 8 | ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛEΓΕΝΤΑ (ΜEΤΑΛΛΑ, ΓΥΑΛΙ, ΧΑΡΤΙ, ΚΑΛΩΔΙΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ) | 17 04 11, 17 02 02, 17 02 03,17 04 01, 17 04 02, 17 04 03,17 04 04, 17 04 05, 17 04 06,17 04 07 | 0,40 € | |
ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ
