Κόστος Διαχείρισης ΑΕΚΚ
Χρηματική Εισφορά
Η χρηματική εισφορά που θα καταβάλoυν οι υπόχρεοι στο ΣΥΣΤΗΜΑ έχει οριστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης ως εξής:
| Α/Α | Επιμέρους κατηγοριοποίηση | Αντιστοίχιση με εξαψήφιο κωδικό ΕΚΑ | Περαιτέρω ανάλυση με κωδικούς ΕΚΑ |
Περιγραφή υποκατηγορίας | Χρηματική Εισφορά (€ / t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Απόβλητα Εκσκαφών | ||||
| 1.Α | Απόβλητα εκσκαφών αποκλειστικά γαιώδη | 17 05 04 | - | Χώμα (ΚΑΘΑΡΟ) | 3,80 |
| 1.Β | Απόβλητα εκσκαφών (μίγμα γαιωδών - βραχωδών) | Χώμα & ογκόλιθοι | 3,80 | ||
| 1.Γ | Απόβλητα εκσκαφών κυρίως βραχώδη | Κυρίως ογκόλιθοι | 3,80 | ||
| 1.Δ | Απόβλητα εκσκαφών αυξημένης υγρασίας (π.χ. από υδραυλικά έργα) | Απόβλητα εκσκαφών με αυξημένο ποσοστό υγρασίας (λάσπες) | 5,62 | ||
| 2 | Απόβλητα Βυθοκορήσεων | ||||
| 2.Α | Απόβλητα βυθοκορήσεων καθαρά | 17 05 06 | - | 3,80 | |
| 2.Β | Απόβλητα βυθοκορήσεων με ξένες προσμίξεις | - | 8,68 | ||
| 3 | Έρμα Σιδηροδρόμων | ||||
| 3.Α | Έρμα σιδηροδρόμων | 17 05 08 | - | 2,05 | |
| 4. | Απόβλητα καθαίρεσης τεχνικών έργων | ||||
| 4.Α | Απόβλητα απόξεσης ασφάλτου (Φρεζαρισμένα) | 17 03 02 | - | Μίγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός από εκείνων που περιλαμβάνονται στο 17 03 01 | 2,87 |
| 4.Β | Απόβλητα καθαιρούμενης ασφάλτου (Μη φρεζαρισμένα) | 17 03 02 | - | Μίγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός από εκείνων που περιλαμβάνονται στο 17 03 01 | 3,17 |
| 4.Γ | Μεικτά απόβλητα καθαίρεσης | 17 09 04 | 17 01 01, 17 03 02, 17 04 05, 17 05 04 |
Ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα (πλέγμα), άσφαλτος, χώματα, πέτρες, αμμοχάλικα | 9,70 |
| 5 | Σύμμεικτα απόβλητα κατασκευών, κατεδαφίσεων, καθαιρέσεων και ανακαινίσεων | ||||
| 5.Α | Μίγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων & κεραμικών | 17 01 07 | - | Βαριά οπλισμένο σκυρόδεμα, σκυρόδεμα ειδικού σχήματος και υψηλής μηχανικής αντοχής, τούβλα, πλακίδια και κεραμικά. | 6,80 |
| 5.Β | Μίγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων & κεραμικών (με μικρές προσμίξεις άλλων δομικών υλικών) | 17 09 04 | 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 05 04, 17 04 07, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02 |
Μίγμα από σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμικά, με μικρές προσμίξεις άλλων δομικών υλικών, όπως γυαλί, πλαστικό, ξύλο, χώμα, μονωτικά, γύψος, μέταλλα, καλώδια | 9,90 |
| 5.Γ | Σύμμεικτα απόβλητα δομικών υλικών | 17 09 04 | 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 05 04, 17 04 07, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02 |
Μίγμα από σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμικά και άλλα δομικά υλικά, όπως γυαλί, πλαστικό, ξύλο, χώμα, μονωτικά, γύψος, μέταλλα, καλώδια | 28,06 |
| 5.Δ | Σύμμεικτα απόβλητα δομικών υλικών με ξένες προσμίξεις | 17 09 04 | 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 05 04, 17 04 07, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02 |
Μίγμα δομικών υλικών με ξένες προσμίξεις, όπως συσκευασίες, πλαστικά, ογκώδη, κ.ό.κ. | 53,56 |
| 6. | Χωριστά συλλεχθέντα αδρανή | ||||
| 6.Α | Άοπλο σκυρόδεμα | 17 01 01 | - | Σκυρόδεμα | 1,54 |
| 6.Β | Οπλισμένο σκυρόδεμα | 17 01 01 | - | Σκυρόδεμα με οπλισμό χάλυβα | 4,65 |
| 6.Γ | Τούβλα | 17 01 02 | - | Τούβλα, | 4,70 |
| 6.Δ | Πλακίδια & κεραμικά | 17 01 03 | - | Πλακάκια, κεραμικά | 4,70 |
| 7. | Λοιπά χωριστά συλλεχθέντα ΑΕΚΚ | ||||
| 7.Α | Απόβλητα με βάση τη γύψο | 17 08 02 | - | Υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 08 01 | 43,00 |
| 7.Β | Μονωτικά | 17 06 04 | - | Μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 17 06 01 και 17 06 03 | 43,00 |
| 7.Γ | Ξυλεία | 17 02 01 | - | Απόβλητα οικοδομικής ξυλείας καθαρά, χωρίς προσμίξεις | 5,72 |
| 7.Δ | Γυαλί | 17 02 02 | - | Γυαλί | 0,52 |
| 7.Ε | Πλαστικό | 17 02 03 | - | Πλαστικά | 0,52 |
| 7.ΣΤ | Καλώδια | 17 04 11 | - | Καλώδια εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 | 0,52 |
| 7.Ζ | Μέταλλα | 17 04 01 | - | Χαλκός, μπρούτζος, ορείχαλκος | 0,52 |
| 17 04 02 | - | Αλουμίνιο | 0,52 | ||
| 17 04 03 | - | Μόλυβδος | 0,52 | ||
| 17 04 04 | - | Ψευδάργυρος | 0,52 | ||
| 17 04 05 | - | Σίδηρος και χάλυβας | 0,52 | ||
| 17 04 06 | - | Κασσίτερος | 0,52 | ||
| 17 04 07 | - | Ανάμεικτα μέταλλα | 0,52 | ||
| 8 | Απόβλητα προσομοιάζοντα στα ΑΕΚΚ | ||||
| 8.Α | Περίσσεια σκυροδέματος | 10 13 14 | - | Απόβλητα σκυροδέματος | 2,66 |
| 8.Β | Απόβλητα από κοπή & πριόνισμα πέτρας | 01 04 13 | - | Μάρμαρα | 4,70 |
Αυτοδιαχεριση: 0,40€
Στις ανωτέρω χρηματικές εισφορές δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και τα έξοδα μεταφοράς των ΑΕΚΚ από το χώρο παραγωγής τους στην εγκατάσταση διαχείρισή τους.